Kembali ke Beranda
Beranda > Kardiovaskular > Angiography Catheter (6F JL/JR 3.5/4.0)
Angiography Catheter (6F JL/JR 3.5/4.0)
Kategori: Kardiovaskular•Terjual 100+
Rp 534.999
Detail Produk
- Berat 1 gram
- Dimensi 0x0x0 cm
- Dikirim Dari Kosong
Deskripsi
Angiographic Catheter
Angiographic Catheter digunakan untuk menyuntikkan dan menginfuskan media kontras serta cairan lainnya selama prosedur angiografi koroner guna membantu visualisasi pembuluh darah.
| Shape | Shape Name | Fr Size | Ref. No. | Length (cm) | Side Hole |
|---|---|---|---|---|---|
| TIG | Radial TIG | 5 Fr | ACTIG15F | 100 | 1 |
| TIG | Radial TIG | 6 Fr | ACTIG16F | 100 | 1 |
| Pigtail | Straight Pigtail | 5 Fr | ACPIGS5F | 110 | 6 |
| Pigtail | Straight Pigtail with 20 Marked Band | 5 Fr | ACPIGS5F20M10H | 100 | 10 |
| Pigtail | 145° Angled Pigtail | 5 Fr | ACPIGA5F | 110 | 6 |
| Pigtail | 145° Angled Pigtail | 6 Fr | ACPIGA6F | 110 | 6 |
| Judkins Left | JL 3.5 | 5 Fr | ACJL355F | 100 | - |
| Judkins Left | JL 3.5 | 6 Fr | ACJL356F | 100 | - |
| Judkins Left | JL 4.0 | 5 Fr | ACJL405F | 100 | - |
| Judkins Left | JL 4.0 | 6 Fr | ACJL406F | 100 | - |
| Judkins Left | JL 5.0 | 5 Fr | ACJL505F | 100 | - |
| Judkins Left | JL 5.0 | 6 Fr | ACJL506F | 100 | - |
| Judkins Right | JR 3.5 | 5 Fr | ACJR355F | 100 | - |
| Judkins Right | JR 3.5 | 6 Fr | ACJR356F | 100 | - |
| Judkins Right | JR 4.0 | 5 Fr | ACJR405F | 100 | - |
| Judkins Right | JR 4.0 | 6 Fr | ACJR406F | 100 | - |
| Judkins Right | JR 5.0 | 5 Fr | ACJR505F | 100 | - |
| Judkins Right | JR 5.0 | 6 Fr | ACJR506F | 100 | - |
| Amplatz | AL 1 | 5 Fr | ACAL15F | 100 | - |
| Amplatz | AL 1 | 6 Fr | ACAL16F | 100 | - |
| Amplatz | AL 2 | 5 Fr | ACAL25F | 100 | - |
| Amplatz | AL 2 | 6 Fr | ACAL26F | 100 | - |
Atur jumlah dan catatan
Pre-Order
SubtotalRp 534.999
Garansi Ori, Beli Aman.
Ulasan Pembeli
0
☆☆☆☆☆
0 ulasan
Belum ada ulasan untuk produk ini.

